頭金、ローン期間、クロージングコスト、賃貸収入(任意)を含めた物件購入をモデル化し、複数の購入オプションを比較できます。
月々のローン支払額
COP 3.738.207
/ 月
償却 — 時間ごとの残高
生成日: 2026年6月18日
| 物件タイプ | 中古/再販 |
| 購入価格 (COP) | COP 400.000.000 |
| 頭金 — cuota inicial | 20.0% (COP 80.000.000) |
| ローン金額 | COP 320.000.000 |
| ローン期間(年) | 15 |
| 年利率 (%) | 11.50% |
| 月額管理費 — cuota de administración (COP) | COP 645.000 |
| 追加元金支払いを設定する — aportes a capital | いいえ |
| 賃貸収入を含める(ROI分析) | いいえ |
| 月々のローン支払額 | COP 3.738.207 |
| 支払利息総額 | COP 352.877.331 |
| クロージングコスト合計 | COP 9.600.000 |
| 総所有コスト | COP 878.577.331 |
https://camilopaez.com/ja/projects/real-estate-analyzer/mortgage で作成