Modélisez l'achat d'un bien — apport initial, durée du prêt, frais de clôture et revenu locatif optionnel — et comparez plusieurs options d'achat côte à côte.
Mensualité du crédit
COP 3.738.207
/ mois
Amortissement — solde dans le temps
Généré le: 18 juin 2026
| Type de bien | D'occasion / revente |
| Prix d'achat (COP) | COP 400.000.000 |
| Apport initial — cuota inicial | 20.0% (COP 80.000.000) |
| Montant du prêt | COP 320.000.000 |
| Durée du prêt (années) | 15 |
| Taux d'intérêt annuel (%) | 11.50% |
| Frais de copropriété mensuels (COP) | COP 645.000 |
| Ajouter des remboursements anticipés — aportes a capital | Non |
| Inclure le revenu locatif (analyse de rendement) | Non |
| Mensualité du crédit | COP 3.738.207 |
| Total des intérêts payés | COP 352.877.331 |
| Total des frais de clôture | COP 9.600.000 |
| Coût total de possession | COP 878.577.331 |
Réalisé avec https://camilopaez.com/fr/projects/real-estate-analyzer/mortgage