Modela la compra de un inmueble — cuota inicial, plazo del crédito, costos de cierre e ingreso por arriendo opcional — y compara varias opciones de compra una al lado de la otra.
Cuota mensual del crédito
COP 3.738.207
/ mes
Amortización — saldo en el tiempo
Generado el: 18 de junio de 2026
| Tipo de inmueble | Usado / reventa |
| Precio de compra (COP) | COP 400.000.000 |
| Cuota inicial | 20.0% (COP 80.000.000) |
| Monto del crédito | COP 320.000.000 |
| Plazo del crédito (años) | 15 |
| Tasa de interés anual (%) | 11.50% |
| Cuota de administración mensual (COP) | COP 645.000 |
| Agregar abonos a capital — aportes a capital | No |
| Incluir ingreso por arriendo (análisis de retorno) | No |
| Cuota mensual del crédito | COP 3.738.207 |
| Total intereses pagados | COP 352.877.331 |
| Total costos de cierre | COP 9.600.000 |
| Costo total de propiedad | COP 878.577.331 |
Hecho con https://camilopaez.com/es/projects/real-estate-analyzer/mortgage